Egenskaper:
>Høy lysstyrke SAN'AN SMD2835 LED, BOKE høy PF flimmerfri driver DIP-bryter Strøm
Justering Valgfri;
>Helt plast PC-hus og deksel, Al-profil PCBA-holder inni, miljø- og miljøvennlig;
>IP65 / IK08 Beskyttelse;
>120 graders strålevinkel;
>Enkelt eller dobbel ledninger valgfritt, Linkabkle Thrugh Double End Wiring;
>Flere installasjoner: Oppheng, veggmontering;
>Ulike intelligente kontroller: 1-10V, DALI, Bevegelsessensor, Dagslyssensor, Zigbee og Emergency;
>Ingen UV eller IR og helt kvikksølvfri;
> L70/B20 @ 54.000h;
>Tilpasset støttet for spesielle prosjekter;
![]()

Alternativer:
>Driver: BOKE fast strømdriver, DIP-bryter strømjusterbar driver;
>Kontroller og dimming: Zigbee trådløs kontroll / 1-10V-dimming / dagslyssensor, mikrobølgesensor, nødsituasjon;
>Plugg: Europeisk/australsk plugg med 0.75mm2/1.5mm2/2.5mm2 3-pinner eller 5-pinner (dimming) kabel;
>Installasjon : Oppheng, Veggmontering;
>Kabling: Enkel eller dobbel ledning;
![]()
>Erstatning for fluorescerende NCF;
>Verksteder og lager;
>Garasje og parkeringsplasser;
>Idrettsanlegg;
>Korridor/Galleri/Korridor;
>Utendørs og innendørs steder;
![]()
| Modell nr. | DR-TP020-CG2XPX | DR-TP030-CG4XPX | DR-TP040-CG4XPX | DR-TP040-CG5XPX | DR-TP050-CG5XPX |
| System Watt/W | 20W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Systemeffektivitet/LPW | 130LPW / 160LPW Optioanl | ||||
| Lumeneffekt/lm | 2.600/3.200±5 prosent | 3.900/4.800±5 prosent | 5.200/6.400±5 prosent | 5.200/6.400±5 prosent | 6.500/8.000±5 prosent |
| Nominell inngangsspenning/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz valgfritt) | ||||
| LED-lyskilde | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K for standard (3000K/4000K/5700K/6500K valgfritt) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>90Ra for alternativ) | ||||
| Maktfaktor | >0.91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Strålevinkel (valgfritt) | 120 grader | ||||
| UGR | <22 | ||||
| LED-driver | BOKE Fast strøm/ DIP-bryter Strømjusterbar Valgfritt | ||||
| IP-vurdering | IP65 | ||||
| IK-nivå | IK08 | ||||
| dimming (valgfritt) | 1-10V, DALI, Zigbee | ||||
| Sensor (valgfritt) | Dagslyssensor/Mikrobølgesensor | ||||
| Nødsituasjon (valgfritt) | 5W@3 timer eller tilpasset | ||||
| Beskyttelses klasse | KlasseⅠHvit | ||||
| Etterbehandlingsfarge (valgfritt) | RAL9016 Valgfritt | ||||
| Materiale | PC pluss PC | ||||
| Levetid/timer | 54.000 timer (Ta=30 grad @L70) | ||||
| Drift Temp/ grad | - 40 grader til pluss 50 grader (-40 grader F til 122 grader F) | ||||
| Lagringstemperatur/ grad | - 40 grader til pluss 65 grader (-40 grader F til 149 grader F) | ||||
| Installasjon (valgfritt) | Oppheng / takmontering valgfritt | ||||
| Sertifikat | CE(EMC pluss LVD),RoHS,ENEC,D-Mark,SAA,RCM tilgjengelig | ||||
![]()
| Tegn/lengde | 2 fot | 4 fot | 5 fot | ![]() |
| A | 602 mm | 1202 mm | 1502 mm | |
| B | 638 mm | 1238 mm | 1538 mm | |
| C | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
| D | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
![]()

![]()

INSTALLASJONSVEILEDNING
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON:
Vennligst les alle instruksjonene nedenfor før installasjon
>Pass på at forsyningsspenningen tilsvarer den merkede produktspenningen;
>Produktet må installeres av en kvalifisert elektriker i samsvar med National Electrical Code og tilsvarende lokale forskrifter.
>Hvis produktet er skadet, ikke bruk det!

RISIKO FOR PERSONSKADE – LES og følg alle ADVARSLER og installasjonsinstruksjoner.
Oppbevar eller gi til eieren for fremtidig referanse.
Risiko for kutt:Bruk hansker for å forhindre kutt eller slitasje når du fjerner fra kartongen, håndterer, installerer og vedlikeholder dette produktet.
Fare for elektrisk støt:Dette produktet må installeres i samsvar med gjeldende installasjonskode av en person som er kjent med konstruksjonen og driften av produktet og farene involvert.
Brannfare:Minimum 194 grader F forsyningsledere. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker for å sikre riktig grenledning. DUALRAYS® påtar seg intet ansvar for krav som oppstår som følge av feilaktig eller uforsiktig installasjon eller håndtering av dette produktet.
![]()
(I) Nødfunksjon

(II) Mikrobølgesensor introduksjon


DALI-enhet

DALI intelligent kontrolldiagram

DALI Intelligent Control Operator Interface

![]()
| Modell nr. | Nettovekt/Kg | Ytterkartong Størrelse/mm | Bruttovekt/Kg | QTY"/CTN |
| DR-TP020-CG2XP | 12.5 | 670*440*200 | 13.2 | 9 STK |
| DR-TP030-CG4XP | 15.8 | 1270*360*200 | 17.5 | 9 STK |
| DR-TP040-CG4XP | 16.1 | 1270*360*200 | 18.3 | 9 STK |
| DR-TP040-CG5XP | 19.1 | 1570*360*200 | 20.6 | 9 STK |
| DR-TP050-CG5XP | 19.5 | 1570*360*200 | 21.4 | 9 STK |
![]()



![]()


Populære tags: d3 led triproof lys, Kina d3 led triproof lys produsenter, leverandører, fabrikk










